发布时间:2024-09-15  阅读次数:316

各位同学:

现将2023-2024学年新葡的京集团8814本科生综合测评分数公示如下。

第2轮公示期:2024年9月15日-16日

本轮公示不再接受材料补充,如发现分数与系统不一致或出现计算错误,请邮件反馈至nongshengshiwu@163.com,匿名不予回复。邮件名:2023-2024学年20XX级本科生综测成绩公示异议-姓名。

说明:据奖学金评审要求,本公示中所列学积分排名相对于教务系统成绩排名进行了调整,仅用于2023-2024学年奖学金评审。其他用途学习成绩排名请以教务相关工作要求为准。

 

新葡的京集团8814学生工作办公室

2024年9月15日

 

新葡的京集团88142021级本科生综合测评分数第2次公示
学号 年级 专业 学积分 学积分排名 素拓分数 综评分数 综评分数排名
521150910061 2021 植物科学与技术 94.569 1/22 29.948 96.146 1/22
519150910025 2021 植物科学与技术 93.431 2/22 30.000 95.401 2/22
521150910023 2021 植物科学与技术 86.837 10/22 23.600 84.386 3/22
521150910024 2021 植物科学与技术 88.388 7/22 22.500 84.371 4/22
521150910106 2021 植物科学与技术 91.930 3/22 17.200 81.551 5/22
521150910025 2021 植物科学与技术 87.924 9/22 18.900 80.447 6/22
521150910085 2021 植物科学与技术 90.455 4/22 16.590 79.910 7/22
521150910016 2021 植物科学与技术 85.732 11/22 18.880 78.890 8/22
521150910113 2021 植物科学与技术 89.271 5/22 13.800 76.290 9/22
521150910105 2021 植物科学与技术 88.852 6/22 13.000 75.197 10/22
521150910096 2021 植物科学与技术 88.273 8/22 13.390 75.181 11/22
521150910092 2021 植物科学与技术 80.348 19/22 17.793 74.037 12/22
521150910042 2021 植物科学与技术 81.311 18/22 15.600 72.518 13/22
521150910026 2021 植物科学与技术 85.125 12/22 11.926 71.514 14/22
521150910050 2021 植物科学与技术 84.410 13/22 12.000 71.087 15/22
521150910110 2021 植物科学与技术 84.342 14/22 11.980 71.019 16/22
521150910017 2021 植物科学与技术 83.765 15/22 11.975 70.610 17/22
521150910114 2021 植物科学与技术 83.498 16/22 12.000 70.449 18/22
521150910027 2021 植物科学与技术 81.507 17/22 11.926 68.981 19/22
521150910108 2021 植物科学与技术 77.035 20/22 12.000 65.925 20/22
521150910030 2021 植物科学与技术 75.142 21/22 11.921 64.520 21/22
521150910082 2021 植物科学与技术 68.927 22/22 11.988 60.237 22/22
521150910093 2021 动物科学 91.258 2/20 23.943 87.824 1/20
521150910090 2021 动物科学 87.062 4/20 20.490 81.440 2/20
521150910049 2021 动物科学 90.258 3/20 17.405 80.585 3/20
521150910087 2021 动物科学 91.792 1/20 11.943 76.197 4/20
521150910069 2021 动物科学 85.783 6/20 12.391 72.439 5/20
521150910081 2021 动物科学 86.752 5/20 10.979 71.705 6/20
521150910038 2021 动物科学 81.134 8/20 14.585 71.379 7/20
521150910078 2021 动物科学 76.050 13/20 17.429 70.664 8/20
521150910051 2021 动物科学 74.698 15/20 16.786 69.074 9/20
521150910101 2021 动物科学 81.915 7/20 10.980 68.320 10/20
521150910091 2021 动物科学 72.849 19/20 16.143 67.138 11/20
521150910008 2021 动物科学 78.297 11/20 11.919 66.727 12/20
521150910086 2021 动物科学 77.714 12/20 11.988 66.388 13/20
520150910058 2021 动物科学 78.911 9/20 10.983 66.221 14/20
521150910039 2021 动物科学 78.561 10/20 11.000 65.993 15/20
521150910021 2021 动物科学 75.519 14/20 11.967 64.830 16/20
520150910119 2021 动物科学 74.150 16/20 11.000 62.905 17/20
521150910083 2021 动物科学 73.923 17/20 10.988 62.734 18/20
521150910009 2021 动物科学 73.333 18/20 10.967 62.300 19/20
521150910029 2021 动物科学 70.917 20/20 10.943 60.584 20/20
521150910103 2021 农业资源与环境-环境科学与工程 92.255 2/22 30.000 94.578 1/22
521150910014 2021 农业资源与环境-环境科学与工程 89.771 5/22 28.000 90.840 2/22
521150910037 2021 农业资源与环境-环境科学与工程 92.665 1/22 24.000 88.870 3/22
521150910102 2021 农业资源与环境-环境科学与工程 87.955 8/22 27.000 88.568 4/22
521150910058 2021 农业资源与环境 85.263 13/22 26.930 86.620 5/22
521150910056 2021 农业资源与环境-环境科学与工程 86.287 11/22 24.250 84.651 6/22
521150910002 2021 农业资源与环境-环境科学与工程 86.387 10/22 22.890 83.361 7/22
521150910040 2021 农业资源与环境 88.967 6/22 19.700 81.977 8/22
521150910059 2021 农业资源与环境-环境科学与工程 89.934 4/22 18.948 81.901 9/22
521150910003 2021 农业资源与环境-环境科学与工程 87.220 9/22 19.690 80.743 10/22
521150910075 2021 农业资源与环境 90.458 3/22 15.995 79.316 11/22
521150910067 2021 农业资源与环境-环境科学与工程 84.518 14/22 19.550 78.712 12/22
521150910047 2021 农业资源与环境-环境科学与工程 85.549 12/22 18.505 78.389 13/22
521150910076 2021 农业资源与环境-环境科学与工程 83.246 16/22 16.979 75.251 14/22
521150910034 2021 农业资源与环境-环境科学与工程 88.321 7/22 11.921 73.746 15/22
521150910080 2021 农业资源与环境 84.203 15/22 11.929 70.872 16/22
519150910096 2021 农业资源与环境 82.699 17/22 12.000 69.890 17/22
521150910010 2021 农业资源与环境 81.536 18/22 12.000 69.075 18/22
521150910071 2021 农业资源与环境 79.331 19/22 11.979 67.510 19/22
521150910028 2021 农业资源与环境 74.056 20/22 11.967 63.806 20/22
521150910115 2021 农业资源与环境 72.671 21/22 11.986 62.855 21/22
521150910052 2021 农业资源与环境 62.076 22/22 12.000 55.453 22/22
521150910100 2021 食品科学与工程 92.595 1/21 28.000 92.816 1/21
521150910033 2021 食品科学与工程 87.862 5/21 29.919 91.422 2/21
519111910279 2021 食品科学与工程 85.925 10/21 27.500 87.647 3/21
521150910013 2021 食品科学与工程 89.435 4/21 22.975 85.579 4/21
521150910005 2021 食品科学与工程 91.746 2/21 18.319 82.542 5/21
521150910048 2021 食品科学与工程 89.883 3/21 18.985 81.903 6/21
521150910011 2021 食品科学与工程 85.388 12/21 20.100 79.872 7/21
519111910087 2021 食品科学与工程 87.562 7/21 17.685 78.979 8/21
521150910012 2021 食品科学与工程 83.000 17/21 19.050 77.150 9/21
521150910036 2021 食品科学与工程 84.762 14/21 16.571 75.904 10/21
521150910004 2021 食品科学与工程 87.141 8/21 13.590 74.588 11/21
521150910095 2021 食品科学与工程 85.329 13/21 12.980 72.710 12/21
521150910111 2021 食品科学与工程 86.562 9/21 12.000 72.594 13/21
521150910066 2021 食品科学与工程 87.627 6/21 11.000 72.339 14/21
521150910070 2021 食品科学与工程 85.441 11/21 12.000 71.808 15/21
518150910073 2021 食品科学与工程 83.766 16/21 11.991 70.627 16/21
521150910001 2021 食品科学与工程 83.842 15/21 10.919 69.609 17/21
521150910053 2021 食品科学与工程 81.935 18/21 11.986 69.340 18/21
521150910035 2021 食品科学与工程 78.540 19/21 11.943 66.920 19/21
521150910068 2021 食品科学与工程 70.422 20/21 11.905 61.200 20/21
521150910065 2021 食品科学与工程 66.623 21/21 11.948 58.584 21/21

 

新葡的京集团88142022级本科生综合测评分数第2次公示
学号 年级 专业 学积分 学积分排名 素拓分数 综评分数 综评分数排名
522150910011 2022 植物科学与技术 90.587 2/19 25.000 88.411 1/19
522150910001 2022 植物科学与技术 90.119 4/19 23.195 86.278 2/19
522150910016 2022 植物科学与技术 90.473 3/19 20.857 84.188 3/19
522150910078 2022 植物科学与技术 89.747 5/19 21.334 84.157 4/19
522150910029 2022 植物科学与技术 80.846 17/19 24.485 81.077 5/19
522150910020 2022 植物科学与技术 90.897 1/19 15.651 79.278 6/19
522150910004 2022 植物科学与技术 89.063 6/19 15.014 77.358 7/19
522150910097 2022 植物科学与技术 84.253 11/19 17.678 76.655 8/19
522150910049 2022 植物科学与技术 82.290 15/19 15.806 73.409 9/19
522150910095 2022 植物科学与技术 86.358 7/19 11.206 71.656 10/19
522150910013 2022 植物科学与技术 86.016 8/19 11.277 71.488 11/19
522150910012 2022 植物科学与技术 85.251 10/19 11.419 71.095 12/19
521150910094 2022 植物科学与技术 85.500 9/19 10.800 70.650 13/19
522150910006 2022 植物科学与技术 84.123 12/19 11.571 70.457 14/19
522150910102 2022 植物科学与技术 78.499 19/19 14.413 69.362 15/19
522150910036 2022 植物科学与技术 83.146 13/19 11.134 69.336 16/19
522150910088 2022 植物科学与技术 82.717 14/19 11.150 69.052 17/19
522150910087 2022 植物科学与技术 81.679 16/19 11.853 69.028 18/19
522150910079 2022 植物科学与技术 78.980 18/19 11.272 66.558 19/19
522150910113 2022 智慧农业 89.011 3/18 25.491 87.799 1/18
522150910022 2022 智慧农业 90.096 1/18 17.885 80.952 2/18
522150910028 2022 智慧农业 85.514 6/18 20.749 80.609 3/18
522150910104 2022 智慧农业 85.334 9/18 20.600 80.334 4/18
522150910111 2022 智慧农业 85.996 4/18 16.733 76.930 5/18
522150910044 2022 智慧农业 85.474 7/18 15.891 75.723 6/18
522150910021 2022 智慧农业 89.939 2/18 12.485 75.443 7/18
522150910074 2022 智慧农业 85.818 5/18 11.982 72.055 8/18
522150910061 2022 智慧农业 85.380 8/18 11.803 71.570 9/18
522150910037 2022 智慧农业 84.761 10/18 11.824 71.157 10/18
522150910086 2022 智慧农业 82.500 11/18 11.829 69.579 11/18
522150910067 2022 智慧农业 81.793 12/18 11.818 69.073 12/18
522150910117 2022 智慧农业 81.482 13/18 11.778 68.815 13/18
522150910096 2022 智慧农业 80.016 14/18 11.920 67.931 14/18
522150910014 2022 智慧农业 72.378 15/18 11.991 62.655 15/18
522150910069 2022 智慧农业 69.158 16/18 10.818 59.229 16/18
522150910106 2022 智慧农业 65.600 17/18 11.774 57.694 17/18
522150910090 2022 智慧农业 59.058 18/18 11.531 52.872 18/18
522150910005 2022 动物科学 90.215 2/17 24.750 87.901 1/17
522150910110 2022 动物科学 89.608 3/17 24.750 87.475 2/17
521150910117 2022 动物科学 86.797 5/17 25.748 86.506 3/17
522150910041 2022 动物科学 85.759 7/17 24.500 84.531 4/17
522150910039 2022 动物科学 90.620 1/17 18.818 82.252 5/17
522150910063 2022 动物科学 81.865 15/17 24.691 81.997 6/17
522150910043 2022 动物科学 89.222 4/17 19.500 81.956 7/17
522150910040 2022 动物科学 84.835 9/17 22.268 81.653 8/17
522150910025 2022 动物科学 86.646 6/17 20.101 80.753 9/17
522150910027 2022 动物科学 84.582 10/17 21.151 80.358 10/17
522150910026 2022 动物科学 84.333 11/17 19.801 78.834 11/17
522150910098 2022 动物科学 85.582 8/17 18.271 78.178 12/17
522150910091 2022 动物科学 84.013 12/17 11.980 70.789 13/17
522150910084 2022 动物科学 83.013 13/17 12.000 70.109 14/17
522150910065 2022 动物科学 82.835 14/17 11.953 69.938 15/17
522150910038 2022 动物科学 80.272 16/17 11.968 68.158 16/17
522150910019 2022 动物科学 75.857 17/17 11.986 65.086 17/17
522150910076 2022 农业资源与环境 89.050 1/18 22.599 84.934 1/18
522150910042 2022 农业资源与环境-环境科学与工程 85.536 4/18 20.250 80.125 2/18
521150910057 2022 农业资源与环境 82.016 10/18 21.150 78.561 3/18
522150910054 2022 农业资源与环境 84.243 5/18 18.982 77.952 4/18
522150910003 2022 农业资源与环境 86.261 3/18 15.881 76.263 5/18
522150910083 2022 农业资源与环境-环境科学与工程 87.569 2/18 12.000 73.298 6/18
522150910072 2022 农业资源与环境 83.017 8/18 14.182 72.295 7/18
522150910115 2022 农业资源与环境-环境科学与工程 83.029 7/18 13.245 71.365 8/18
520150910078 2022 农业资源与环境 83.883 6/18 11.990 70.709 9/18
522150910055 2022 农业资源与环境-环境科学与工程 82.312 9/18 12.900 70.518 10/18
522150910073 2022 农业资源与环境 81.978 11/18 11.982 69.367 11/18
522150910046 2022 农业资源与环境 78.819 12/18 11.991 67.164 12/18
522150910035 2022 农业资源与环境-环境科学与工程 78.020 13/18 11.991 66.605 13/18
522150910070 2022 农业资源与环境 77.172 14/18 12.000 66.020 14/18
522150910007 2022 农业资源与环境 70.808 17/18 15.139 64.704 15/18
522150910080 2022 农业资源与环境 74.727 15/18 11.986 64.295 16/18
522150910057 2022 农业资源与环境 71.135 16/18 12.000 61.794 17/18
522150910081 2022 农业资源与环境 61.914 18/18 11.986 55.326 18/18
522150910050 2022 食品科学与工程 89.209 4/15 24.999 87.446 1/15
522150910047 2022 食品科学与工程 89.600 3/15 23.249 85.969 2/15
522150910112 2022 食品科学与工程 86.798 6/15 21.689 82.447 3/15
522150910108 2022 食品科学与工程 90.059 1/15 18.641 81.682 4/15
522150910018 2022 食品科学与工程 89.853 2/15 18.736 81.633 5/15
522150910075 2022 食品科学与工程 83.384 11/15 19.499 77.868 6/15
522150910058 2022 食品科学与工程 88.130 5/15 14.600 76.291 7/15
522150910105 2022 食品科学与工程 85.368 8/15 13.000 73.758 8/15
522150910068 2022 食品科学与工程 86.776 7/15 11.985 72.728 9/15
522150910071 2022 食品科学与工程 85.191 9/15 11.982 71.616 10/15
522150910093 2022 食品科学与工程 84.386 10/15 11.980 71.050 11/15
522150910066 2022 食品科学与工程 83.345 12/15 11.953 70.294 12/15
522150910116 2022 食品科学与工程 75.844 13/15 11.945 65.035 13/15
522150910031 2022 食品科学与工程 64.304 14/15 11.985 56.998 14/15
522150910092 2022 食品科学与工程 60.412 15/15 11.865 54.153 15/15

 

新葡的京集团88142023级本科生综合测评分数第2次公示
学号 年级 专业 学积分 学积分排名 素拓分数 综评分数 综评分数排名
523150910040 2023 植物科学与技术 90.842 1/23 19.867 83.457 1/23
523150910098 2023 植物科学与技术 84.929 6/23 19.673 79.123 2/23
523150910062 2023 植物科学与技术 80.018 15/23 21.130 77.143 3/23
523150910018 2023 植物科学与技术 82.055 11/23 19.413 76.851 4/23
523150910081 2023 植物科学与技术 86.277 3/23 16.457 76.851 4/23
523150910049 2023 植物科学与技术 83.400 8/23 17.827 76.207 6/23
522760910011 2023 植物科学与技术 81.486 12/23 18.549 75.590 7/23
523150910006 2023 植物科学与技术 77.555 17/23 20.992 75.280 8/23
523150910001 2023 植物科学与技术 85.192 5/23 15.592 75.226 9/23
523150910032 2023 植物科学与技术 87.367 2/23 13.850 75.007 10/23
523150910068 2023 植物科学与技术 81.264 13/23 16.600 73.484 11/23
523150910085 2023 植物科学与技术 82.223 10/23 15.264 72.820 12/23
523150910016 2023 植物科学与技术 85.537 4/23 12.927 72.803 13/23
523150910051 2023 植物科学与技术 83.527 7/23 13.350 71.819 14/23
523150910103 2023 植物科学与技术 79.938 16/23 15.175 71.131 15/23
523150910106 2023 植物科学与技术 83.259 9/23 11.836 70.118 16/23
523150910075 2023 植物科学与技术 80.152 14/23 12.000 68.106 17/23
523150910031 2023 植物科学与技术 75.759 18/23 12.406 65.438 18/23
523150910079 2023 植物科学与技术 74.981 19/23 11.821 64.308 19/23
523150910042 2023 植物科学与技术 64.809 20/23 12.488 57.854 20/23
523150910069 2023 植物科学与技术 59.192 21/23 13.100 54.534 21/23
523150910046 2023 植物科学与技术 51.884 22/23 11.888 48.207 22/23
523150910029 2023 植物科学与技术 48.061 23/23 10.000 43.643 23/23
523150910083 2023 智慧农业 88.931 3/24 22.407 84.659 1/24
523150910088 2023 智慧农业 90.361 1/24 20.864 84.117 2/24
523150910115 2023 智慧农业 85.370 6/24 22.410 82.169 3/24
523150910114 2023 智慧农业 82.670 10/24 21.450 79.319 4/24
523150910082 2023 智慧农业 87.250 5/24 17.820 78.895 5/24
523150910026 2023 智慧农业 89.031 2/24 15.192 77.514 6/24
523150910100 2023 智慧农业 79.017 15/24 18.440 73.752 7/24
523150910013 2023 智慧农业 81.028 12/24 17.000 73.720 8/24
523150910054 2023 智慧农业 88.605 4/24 11.448 73.472 9/24
523150910102 2023 智慧农业 84.107 9/24 14.090 72.965 10/24
523150910093 2023 智慧农业 80.188 13/24 16.721 72.852 11/24
523150910060 2023 智慧农业 81.480 11/24 15.091 72.127 12/24
523150910020 2023 智慧农业 84.546 8/24 11.433 70.615 13/24
523150910111 2023 智慧农业 84.873 7/24 11.139 70.550 14/24
523150910113 2023 智慧农业 78.633 16/24 11.710 66.753 15/24
523150910023 2023 智慧农业 79.638 14/24 10.870 66.617 16/24
523150910035 2023 智慧农业 78.218 18/24 11.726 66.479 17/24
523150910034 2023 智慧农业 78.622 17/24 11.137 66.173 18/24
523150910039 2023 智慧农业 77.045 19/24 11.113 65.045 19/24
523150910036 2023 智慧农业 71.373 20/24 11.427 61.388 20/24
523150910011 2023 智慧农业 71.189 21/24 11.443 61.275 21/24
523150910017 2023 智慧农业 67.368 22/24 11.470 58.628 22/24
523150910008 2023 智慧农业 65.162 23/24 11.687 57.301 23/24
523150910070 2023 智慧农业 55.898 24/24 11.290 50.418 24/24
523150910037 2023 动物科学 86.385 9/23 22.870 83.339 1/23
523150910050 2023 动物科学 82.708 12/23 23.300 81.195 2/23
523150910064 2023 动物科学 90.519 2/23 17.830 81.193 3/23
523150910063 2023 动物科学 90.640 1/23 17.330 80.778 4/23
523150910003 2023 动物科学 82.191 13/23 21.250 78.784 5/23
523150910108 2023 动物科学 81.377 14/23 20.686 77.651 6/23
523150910059 2023 动物科学 88.713 3/23 15.485 77.584 7/23
523150910055 2023 动物科学 87.278 5/23 16.185 77.279 8/23
523150910087 2023 动物科学 86.786 6/23 16.064 76.814 9/23
523150910004 2023 动物科学 84.384 10/23 16.400 75.469 10/23
523150910105 2023 动物科学 87.690 4/23 13.975 75.358 11/23
523150910025 2023 动物科学 84.090 11/23 15.392 74.255 12/23
523150910097 2023 动物科学 81.277 15/23 17.173 74.067 13/23
523150910089 2023 动物科学 86.705 8/23 11.978 72.672 14/23
523150910041 2023 动物科学 86.780 7/23 11.773 72.519 15/23
523150910116 2023 动物科学 80.833 16/23 11.789 68.372 16/23
523150910028 2023 动物科学 78.316 17/23 11.999 66.820 17/23
523150910074 2023 动物科学 76.804 18/23 12.000 65.763 18/23
523150910044 2023 动物科学 75.645 19/23 11.778 64.730 19/23
523150910078 2023 动物科学 75.098 20/23 11.821 64.390 20/23
523150910099 2023 动物科学 74.223 21/23 12.000 63.956 21/23
523150910092 2023 动物科学 73.717 22/23 11.821 63.423 22/23
523150910052 2023 动物科学 65.067 23/23 12.000 57.547 23/23
523150910091 2023 农业资源与环境 84.143 10/24 23.464 82.364 1/24
523150910104 2023 农业资源与环境-环境科学与工程 87.816 4/24 20.175 81.646 2/24
523150910043 2023 农业资源与环境-环境科学与工程 89.260 3/24 17.573 80.055 3/24
523150910024 2023 农业资源与环境 89.500 2/24 16.590 79.240 4/24
523150910057 2023 农业资源与环境-环境科学与工程 83.716 12/24 19.678 78.279 5/24
523150910076 2023 农业资源与环境-环境科学与工程 83.648 13/24 17.900 76.454 6/24
523150910107 2023 农业资源与环境 84.625 8/24 16.836 76.074 7/24
523150910066 2023 农业资源与环境 89.885 1/24 11.880 74.799 8/24
523150910095 2023 农业资源与环境 85.926 6/24 13.970 74.118 9/24
523150910118 2023 农业资源与环境 82.464 16/24 15.190 72.915 10/24
523150910002 2023 农业资源与环境-环境科学与工程 86.636 5/24 11.600 72.245 11/24
523150910073 2023 农业资源与环境-环境科学与工程 80.911 20/24 15.277 71.915 12/24
523150910112 2023 农业资源与环境-环境科学与工程 84.882 7/24 11.389 70.806 13/24
523150910010 2023 农业资源与环境-环境科学与工程 84.455 9/24 11.378 70.497 14/24
523150910058 2023 农业资源与环境 83.800 11/24 11.435 70.095 15/24
523150910080 2023 农业资源与环境 78.375 23/24 15.107 69.970 16/24
523150910012 2023 农业资源与环境-环境科学与工程 82.857 14/24 11.503 69.503 17/24
523150910014 2023 农业资源与环境 82.703 15/24 11.503 69.395 18/24
523150910072 2023 农业资源与环境-环境科学与工程 82.327 17/24 11.577 69.206 19/24
523150910033 2023 农业资源与环境-环境科学与工程 82.276 18/24 11.406 68.999 20/24
523150910090 2023 农业资源与环境-环境科学与工程 81.222 19/24 11.359 68.215 21/24
523150910077 2023 农业资源与环境 78.688 21/24 11.600 66.681 22/24
523150910045 2023 农业资源与环境 78.684 22/24 11.373 66.452 23/24
523150910056 2023 农业资源与环境 73.900 24/24 11.501 63.231 24/24
523150910019 2023 食品科学与工程 87.358 4/24 23.373 84.524 1/24
523150910009 2023 食品科学与工程 90.500 1/24 18.238 81.588 2/24
523150910027 2023 食品科学与工程 88.861 3/24 19.169 81.372 3/24
523150910065 2023 食品科学与工程 81.519 12/24 22.575 79.638 4/24
523150910047 2023 食品科学与工程 84.553 6/24 18.738 77.925 5/24
523150910071 2023 食品科学与工程 84.106 7/24 16.845 75.719 6/24
522150910118 2023 食品科学与工程 79.813 16/24 18.660 74.529 7/24
523150910110 2023 食品科学与工程 89.000 2/24 11.806 74.106 8/24
523150910096 2023 食品科学与工程 81.620 11/24 16.623 73.757 9/24
523150910086 2023 食品科学与工程 84.982 5/24 14.065 73.552 10/24
523150910053 2023 食品科学与工程 79.054 19/24 15.110 70.448 11/24
523150910048 2023 食品科学与工程 82.491 8/24 11.947 69.690 12/24
523150910101 2023 食品科学与工程 82.308 9/24 11.960 69.575 13/24
523150910061 2023 食品科学与工程 82.073 10/24 11.861 69.311 14/24
523150910030 2023 食品科学与工程 80.208 15/24 12.461 68.606 15/24
523150910007 2023 食品科学与工程 80.964 14/24 11.887 68.562 16/24
523150910117 2023 食品科学与工程 81.055 13/24 11.779 68.517 17/24
523150910021 2023 食品科学与工程 79.232 18/24 12.810 68.272 18/24
523150910067 2023 食品科学与工程 79.657 17/24 11.935 67.695 19/24
523150910005 2023 食品科学与工程 65.339 24/24 20.960 66.697 20/24
523150910109 2023 食品科学与工程 78.520 20/24 10.689 65.653 21/24
523150910094 2023 食品科学与工程 75.315 21/24 11.719 64.440 22/24
523150910084 2023 食品科学与工程 70.830 22/24 11.908 61.489 23/24
523150910038 2023 食品科学与工程 69.358 23/24 11.818 60.369 24/24

 

Copyright 2016 新葡的京集团8814(中国)股份公司    访问旧版
地址:上海市闵行区东川路800号 电话:021 - 34205866 备案:沪交ICP备20101025

技术支持: 维程互联